PartNo | メーカー | 説明 |
---|---|---|
HL02U05S15Z | CD-Technologies | Single 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 5Vdc, rated output voltage 15Vdc, rated output current 133mA. |
HL02U05S15Z/H | Analog IC | |
HL02U12D05 | Technologies | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U12D05Y | Analog IC | |
HL02U12D05Y/H | Analog IC | |
HL02U12D05YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage -5Vdc, rated output current -200mA. |
HL02U12D05Z | Analog IC | |
HL02U12D05Z/H | Analog IC | |
HL02U12D12 | Technologies | |
HL02U12D12Y | Analog IC | |
HL02U12D12Y/H | Analog IC | |
HL02U12D12YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage -12Vdc, rated output current -83mA. |
HL02U12D12Z | Analog IC | |
HL02U12D12Z/H | Analog IC | |
HL02U12D15 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U12D15Y | Analog IC | |
HL02U12D15Y/H | Analog IC | |
HL02U12D15Z | Analog IC | |
HL02U12D15Z/H | Analog IC | |
HL02U12S05 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U12S05Y | Analog IC | |
HL02U12S05Y/H | Analog IC | |
HL02U12S05YH | CD-Technologies | Single 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage 5Vdc, rated output current 400mA. |
HL02U12S05Z | Analog IC | |
HL02U12S05Z/H | Analog IC | |
HL02U12S12 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U12S12Y | Analog IC | |
HL02U12S12Y/H | Analog IC | |
HL02U12S12YH | CD-Technologies | Single 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage 12Vdc, rated output current 167mA. |
HL02U12S12Z | Analog IC | |
HL02U12S12Z/H | Analog IC | |
HL02U12S15 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U12S15Y | Analog IC | |
HL02U12S15Y/H | Analog IC | |
HL02U12S15YH | CD-Technologies | Single 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage 15Vdc, rated output current 133mA. |
HL02U12S15Z | Analog IC | |
HL02U12S15Z/H | Analog IC | |
HL02U15D05 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U15D05Y | Analog IC | |
HL02U15D05Y/H | Analog IC | |
HL02U15D05YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 15Vdc, rated output voltage -5Vdc, rated output current -200mA. |
HL02U15D05Z | Analog IC | |
HL02U15D05Z/H | Analog IC | |
HL02U15D12 | Technologies | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U15D12Y | Analog IC | |
HL02U15D12Y/H | Analog IC | |
HL02U15D12YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 15Vdc, rated output voltage -12Vdc, rated output current -83mA. |
HL02U15D12Z | Analog IC | |
HL02U15D12Z/H | Analog IC | |
HL02U15D15 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U15D15Y | Analog IC | |
HL02U15D15Y/H | Analog IC | |
HL02U15D15YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 15Vdc, rated output voltage -15Vdc, rated output current -67mA. |
HL02U15D15Z | Analog IC | |
HL02U15D15Z/H | Analog IC | |
HL02U15S05 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U15S05Y | Analog IC | |
HL02U15S05Y/H | Analog IC | |
HL02U15S05YH | CD-Technologies | Single 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 15Vdc, rated output voltage 5Vdc, rated output current 400mA. |
HL02U15S05Z | Analog IC | |
HL02U15S05Z/H | Analog IC | |
HL02U15S12 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U15S12Y | Analog IC | |
HL02U15S12Y/H | Analog IC | |
HL02U15S12YH | CD-Technologies | Single 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 15Vdc, rated output voltage 12Vdc, rated output current 167mA. |
HL02U15S12Z | Analog IC | |
HL02U15S12Z/H | Analog IC | |
HL02U15S15 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U15S15Y | Analog IC | |
HL02U15S15Y/H | Analog IC | |
HL02U15S15YH | CD-Technologies | Single 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 15Vdc, rated output voltage 15Vdc, rated output current 133mA. |
HL02U15S15Z | Analog IC | |
HL02U15S15Z/H | Analog IC | |
HL02U24D05 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U24D05Y | Analog IC | |
HL02U24D05Y/H | Analog IC | |
HL02U24D05YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 24Vdc, rated output voltage -5Vdc, rated output current -200mA. |
HL02U24D05Z | Analog IC | |
HL02U24D05Z/H | Analog IC | |
HL02U24D12 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U24D12Y | Analog IC | |
HL02U24D12Y/H | Analog IC | |
HL02U24D12YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 24Vdc, rated output voltage -12Vdc, rated output current -83mA. |
HL02U24D12Z | Analog IC | |
HL02U24D12Z/H | Analog IC | |
HL02U24D15 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U24D15Y | Analog IC | |
HL02U24D15Y/H | Analog IC | |
HL02U24D15YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 24Vdc, rated output voltage -15Vdc, rated output current -67mA. |
HL02U24D15Z | Analog IC | |
HL02U24D15Z/H | Analog IC | |
HL02U24S05 | Technologies | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U24S05Y | Analog IC | |
HL02U24S05Y/H | Analog IC | |
HL02U24S05YH | CD-Technologies | Single 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 24Vdc, rated output voltage 5Vdc, rated output current 400mA. |
HL02U24S05Z | Analog IC | |
HL02U24S05Z/H | Analog IC | |
HL02U24S12 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02U24S12Y | Analog IC |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45