PartNo | メーカー | 説明 |
---|---|---|
HL01U24D15 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL01U24D15Y | Analog IC | |
HL01U24D15Y/H | Analog IC | |
HL01U24D15Z | Analog IC | |
HL01U24D15Z/H | Analog IC | |
HL01U24S05 | Technologies | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL01U24S05Y | Analog IC | |
HL01U24S05Y/H | Analog IC | |
HL01U24S05YH | CD-Technologies | Single 1 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 24Vdc, rated output voltage 5Vdc, rated output current 200mA. |
HL01U24S05Z | Analog IC | |
HL01U24S05Z/H | Analog IC | |
HL01U24S12 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL01U24S12Y | Analog IC | |
HL01U24S12Y/H | Analog IC | |
HL01U24S12YH | CD-Technologies | Single 1 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 24Vdc, rated output voltage 12Vdc, rated output current 83mA. |
HL01U24S12Z | Analog IC | |
HL01U24S12Z/H | Analog IC | |
HL01U24S15 | CANDD[C&D Technologies] | WATT UNREGULATED DC/DC CONVERTER |
HL01U24S15Y | Analog IC | |
HL01U24S15Y/H | Analog IC | |
HL01U24S15YH | CD-Technologies | Single 1 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 24Vdc, rated output voltage 15Vdc, rated output current 67mA. |
HL01U24S15Z | Analog IC | |
HL01U24S15Z/H | Analog IC | |
HL02R | Technologies | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R05D12 | Technologies | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R05D12Y | Analog IC | |
HL02R05D12Y/H | Analog IC | |
HL02R05D12YC | Murata Power Solutions Inc. | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R05D12YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 5Vdc, rated output voltage -12Vdc, rated output current -83mA. |
HL02R05D12Z | Analog IC | |
HL02R05D12Z/H | Analog IC | |
HL02R05D15 | Technologies | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R05D15Y | Analog IC | |
HL02R05D15Y/H | Analog IC | |
HL02R05D15YC | Murata Power Solutions Inc. | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R05D15YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 5Vdc, rated output voltage -15Vdc, rated output current -67mA. |
HL02R05D15Z | Analog IC | |
HL02R05D15Z/H | Analog IC | |
HL02R05S05 | Technologies | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R05S05Y | Analog IC | |
HL02R05S05Y/H | Analog IC | |
HL02R05S05YC | Murata Power Solutions Inc. | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R05S05YH | CD-Technologies | Single 2 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 5Vdc, rated output voltage 5Vdc, rated output current 400mA. |
HL02R05S05Z | Analog IC | |
HL02R05S05Z/H | Analog IC | |
HL02R05S12 | Technologies | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R05S12Y | Analog IC | |
HL02R05S12Y/H | Analog IC | |
HL02R05S12YC | Murata Power Solutions Inc. | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R05S12YH | CD-Technologies | Single 2 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 5Vdc, rated output voltage 12Vdc, rated output current 166mA. |
HL02R05S12Z | Analog IC | |
HL02R05S12Z/H | Analog IC | |
HL02R05S15 | Technologies | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R05S15Y | Analog IC | |
HL02R05S15Y/H | Analog IC | |
HL02R05S15YC | Murata Power Solutions Inc. | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R05S15YH | CD-Technologies | Single 2 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 5Vdc, rated output voltage 15Vdc, rated output current 134mA. |
HL02R05S15Z | Analog IC | |
HL02R05S15Z/H | Analog IC | |
HL02R12D12 | Technologies | |
HL02R12D12Y | Analog IC | |
HL02R12D12Y/H | Analog IC | |
HL02R12D12YC | Murata Power Solutions Inc. | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R12D12YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage -12Vdc, rated output current -83mA. |
HL02R12D12Z | Analog IC | |
HL02R12D12Z/H | Analog IC | |
HL02R12D15 | Technologies | |
HL02R12D15Y | Analog IC | |
HL02R12D15Y/H | Analog IC | |
HL02R12D15YC | Murata Power Solutions Inc. | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R12D15YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage -15Vdc, rated output current -67mA. |
HL02R12D15Z | Analog IC | |
HL02R12D15Z/H | Analog IC | |
HL02R12S05 | Technologies | |
HL02R12S05Y | Analog IC | |
HL02R12S05Y/H | Analog IC | |
HL02R12S05YC | Murata Power Solutions Inc. | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R12S05YH | CD-Technologies | Single 2 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage 5Vdc, rated output current 400mA. |
HL02R12S05Z | Analog IC | |
HL02R12S05Z/H | Analog IC | |
HL02R12S12 | Technologies | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R12S12Y | Analog IC | |
HL02R12S12Y/H | Analog IC | |
HL02R12S12YC | Murata Power Solutions Inc. | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R12S12YH | CD-Technologies | Single 2 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage 12Vdc, rated output current 166mA. |
HL02R12S12Z | Analog IC | |
HL02R12S12Z/H | Analog IC | |
HL02R12S15 | Technologies | |
HL02R12S15Y | Analog IC | |
HL02R12S15Y/H | Analog IC | |
HL02R12S15YC | Murata Power Solutions Inc. | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R12S15YH | CD-Technologies | Single 2 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage 15Vdc, rated output current 134mA. |
HL02R12S15Z | Analog IC | |
HL02R12S15Z/H | Analog IC | |
HL02R15D12 | Technologies | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R15D12Y | Analog IC | |
HL02R15D12Y/H | Analog IC | |
HL02R15D12YC | Murata Power Solutions Inc. | WATT REGULATED DC/DC CONVERTER |
HL02R15D12YH | CD-Technologies | Dual 2 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 15Vdc, rated output voltage -12Vdc, rated output current -83mA. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45